監測參數 | 里程 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s |
(0-30m/s)±0.3m/s±3%或(30-60m/s)±5%
|
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% |
備注 | 可選配H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數、紫外輻射指數、噪聲等級輸出等參數 |
檢測原理 | PM2.5 PM10:激光法測量; CO、SO2、NO2、O3:電化學原理; 風速、風向:超聲波原理; 降雨量:光學原理; | ||
供電范圍 | DC12-24V | ||
功 耗 |
<1.2w@12V
|
||
信號輸出 | 默認485輸出,MODBUS協議 可擴展功能:GPS定位 | ||
可擴展參數 | H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數、紫外輻射指數、噪聲等級輸出等 | ||
工作環境 | 溫度 -40-70℃ 濕度 5-90%RH | ||
安裝方式 | 支架固定 | ||
殼體材質 | ASA材質 | ||
防護等級 | IP65 | ||
增加功能 |
可增加數據采集器(網口、GPRS無線通訊)
可增加固定支架(1.5m、3m)組成整套監測站型;
可增加B/S架構軟件平臺、手機APP客戶端軟件(限安卓版);
可增加太陽能供電系統。 |
氣體 | NO2 | SO2 | CO | O3 |
系數N | 2.054 | 2.857 | 1.25 | 2.143 |